1 | Massachusetts Insitutte of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge | MA | N/A |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford | CA | N/A |
3 | University of Califonria-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley | CA | 3.7 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena | CA | 4.6 |
5 | University of Michigan -- Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡校区 | Ann Arbor | MI | 3.64 |
5 | Georgia Insitute of Technology | 佐治亚理工 | Atlanta | GA | 3.47 |
7 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | Urbana | IL | N/A |
8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton | NJ | 3.7 |
8 | Purdue University-West Lafayette | 普渡大学希拉法叶校区 | West Lafayette | IN | 3.5 |
10 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh | PA | 3.6 |
10 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca | NY | N/A |
10 | University of Texas-Austin (Cockrell) | 德奥斯汀分校州大学 | Austin | TX | 3.7 |
13 | Northwestern University (Mc Cormick) | 西北大学 | Evanston | IL | 3.63 |
13 | University of California-Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles | CA | 3.61 |
15 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore | MD | 3.5 |
16 | Pennsylvania State University-University Park | 滨州州立大学 | University Park | PA | 3.53 |
16 | Texas A & M University--College Station | 德州农工大学 | College Station | TX | 3.42 |
16 | University of California-San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla | CA | 3.5 |
16 | University of Maryland--College Park (Clark) | 马里兰大学 | College Park | MD | 3.6 |
16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia | PA | 3.62 |
16 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison | WI | 3.42 |
22 | Brown University | 布朗大学 | Providence | RI | 3.6 |
22 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge | MA | 3.6 |
22 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus | OH | 3.53 |
22 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis | MN | 3.6 |
22 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | Balacksburg | VA | 3.57 |
27 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | New York | NY | 3.7 |
28 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | Durham | NC | 3.6 |
28 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | Houston | TX | 3.64 |
30 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy | NY | 3.56 |
30 | University of California-Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉 | Santa Barbara | CA | 3.56 |
30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville | FL | N/A |
30 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | Los Angeles | CA | 3.6 |
30 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle | WA | 3.6 |
35 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis | CA | 3.49 |
35 | University of Colorado-Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | Boulder | CO | 3.51 |
35 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven | CT | 3.7 |
38 | Case Western Reserve University | 凯瑟西楚大学 | Cleveland | OH | 3.44 |
38 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh | NC | 3.63 |
38 | University of California-Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine | CA | 3.44 |
38 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame | IN | 3.62 |
38 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville | VA | N/A |
43 | Boston University | 布朗大学 | Boston | MA | 3.52 |
43 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | East Lansing | MI | 3.6 |
43 | Northeastern University | 东北大学 | Boston | MA | 3.29 |
43 | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学 | Piscataway | NJ | 3.4 |
43 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville | TN | 3.61 |
48 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | Tempe | AZ | N/A |
48 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | Ames | IA | 3.4 |
48 | Lehigh University | 理海大学 | Bethlehem | PA | 3.4 |
48 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | Pittsburgh | PA | 3.4 |
48 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | St. Louis | MO | 3.37 |
Leave A Comment